
Le finestre in PVC non sono tutte uguali. Le differenze strutturali influiscono notevolmente sulle caratteristiche tecniche. Gli infissi realizzati con i sistemi di profili di ultima generazione lasciano il segno, non solo dal punto di vista estetico. Le geometrie sono elaborate e perfezionate fin nei minimi dettagli per soddisfare i requisiti tecnici e le esigenze dei nostri clienti: che si tratti di isolamento termico o acustico, di protezione anti-effrazione o aerazione, gli infissi F74 di FG – Fapes Group sono sempre all’avanguardia. Colori disponibili: bianco in pasta, ciliegio e noce scuro.

Scheda Tecnica
DOTAZIONE STANDARD | |
Profilo anta | Profilo anta a 6 camere dalla forma squadrata di sezione 74×76 mm semicomplanare Rinforzi in acciaio zincato Sezione nodo centrale: 162 mm |
Colori | Bianco in pasta, ciliegio e noce scuro |
Ferramenta | Sistema UNI-JET D con anta ribalta con notolini anti-effrazione Apertura della seconda anta con catenaccio. Maniglia serie standard |
Vetrocamera | Bassoemissiva, spessore 27 mm, riempimento con gas argon 100%. Ug = 1,1 W/m2k Canalina bordo caldo |
Prestazioni | Classe A, anti-effrazione Classe di resistenza 2; coefficiente termico Uf fino a 1,2 W/m2K (in relazione alla combinazione di profilo utilizzata) Isolamento acustico da 33 dB a 47 dB a seconda del vetro utilizzato |
Telai | Telaio nuove costruzioni a 6 camere di sezione 74×66 mm rinforzato con acciaio zincato. Telaio ristrutturazione a 5 camere di sezione 74×96 mm rinforzato con acciaio zincato, disponibile anche con aletta maggiorata |
OPTIONAL | |
Ferramenta | Catenaccio a leva, soglietta TERMOSTEP |
Accessori | Inglesine, veneziane, microventilazione, maniglia a 8 scatti, STV® (un sistema rivoluzionario che permette l’incollaggio a secco del vetro e garantisce una statica e un isolamento termico superiori) |