Diagramma meccanico

Caratteristiche Tecniche
Condizioni di test | STC | NOCT |
Potenza massima (Pmax/W) | 350 | 261,4 |
Open circuit voltage (Voc/V) | 40,1 | 37,6 |
Short circuit current (Isc/A) | 11,15 | 9,02 |
Voltaggio alla massima potenza (Vmp/V) | 33,6 | 31,3 |
Corrente alla massima potenza (Imp/A) | 10,42 | 8,35 |
NOCT (Nominal Operating Cell Temperature): Irradiance: 800 W/m2; Ambient Temperature: 25 °C; Spectra a AM1,5; Wind at 1 m/s