Inverter Ibrido monofase
Peimar PSI-J3000-HY / PSI-J4000-HY / PSI-J5000-HY / PSI-J6000-HY
Punti di forza
• Facile impostazione delle varie modalità
• Corrente di carica di 100 A
• Pratico e silenzioso
Scheda Tecnica
INGRESSO CC
Potenza massima CC | PSI-J3000-HY: 4.500 W / PSI-J4000-HY: 6.000 W / PSI-J5000-HY: 7.500 W / PSI-J6000-HY: 9.000 W |
Tensione massima CC | 600 V |
Range di tensione MPPT | 90-550 V |
Tensione nominale CC | 360 V |
Tensione di avvio | 120 V |
Corrente di ingresso massima | 12,5 / 12,5 A |
Numero di MPPT | 2 |
Sezionatore CC (DC21B) | Integrato |
PARAMETRI BATTERIA
Tipo di batteria | Batteria al litio |
Tensione ingresso nominale / range | 48 V / 42 – 58,5 V |
Corrente massima di carica / nominale | 60 / 60 A (per i modelli PSI-J3000-HY e PSI-J4000-HY) – 100 / 100 A (per i modelli PSI-J5000-HY e PSI-J6000-HY) |
Capacità batteria | 50 – 2.000 Ah |
Controllo modalità di carica | 2 fasi |
USCITA CA
| PSI-J3000-HY | PSI-J3000-HY | PSI-J3000-HY | PSI-J3000-HY |
---|
Potenza nominale | 3.000 W | 4.000 W | 4.600** / 4.999*** / 5.000 W | 6.000 W |
Potenza massima1 | 3.300 VA | 4.400 VA | 4.600** / 4.999*** / 5.000 VA | 6.000 VA |
Corrente nominale | 13,1 A | 17,4 A | 20 / 21,7 / 21,8 A | 26,1 A |
Corrente massima | 14,4 A | 19,2 A | 24 / 24 / 24 A | 26,1 A |
** 4.600 W per VDE-AR-N4105 / *** 4.999 W per AS / NZS 4777.2
| PSI-J3000-HY / PSI-J3000-HY / PSI-J3000-HY / PSI-J3000-HY |
---|
Potenza massima ingresso | 10.000 W (Carica 5 kW e uscita backup 5 kW) |
Tensione di rete / range | 220 V, 230 V, 240 V /180 V – 280 V |
Frequenza di rete /range | 50 Hz, 60 Hz |
Fattore di potenza [cos φ] | 0,8 capacità – 0,8 induttiva |
Distorsione armonica totale | < 3% |
Connessione | Monofase 1L + N + PE |
Uscita CA (MODALITÀ BACK-UP)
Potenza massima CA | 3.000 W (per i modelli PSI-J3000-HY e PSI-J4000-HY) / 5.000 W (per i modelli PSI-J5000-HY e PSI-J6000-HY) |
Potenza massima di picco | 3.600 W, 10 s (per i modelli PSI-J3000-HY e PSI-J4000-HY) / 6.000 W, 10 s (per i modelli PSI-J5000-HY e PSI-J6000-HY) |
Tensione | 220 V, 230 V, 240 V |
Frequenza | 50 Hz, 60 Hz |
Distorsione armonica totale della tensione | < 3% |
EFFICIENZA
Efficienza massima | 97,6% |
Efficienza europea | 97,0% |
Efficienza massima di carica della batteria | 94,6% |
PROTEZIONE
Protezione da corrente di cortocircuito CA | Integrato |
Protezione da sovraccarico | Integrato |
Protezione da sovra o sottotensione CC | Integrato |
Protezione da sovra o sottotensione CA | Integrato |
Protezione da sovra o sottofrequenza CA | Integrato |
Impostazione periodo di carica / scarica | Integrato |
INTERFACCIA
Ingresso fotovoltaico | MC4 |
Batteria | Morsettiera |
Schermo | LCD |
Modalità di comunicazione | Wi-Fi |
DATI GENERALI
Range di temperatura di funzionamento | Da -25° C a +60 °C (Da +45 °C a +60 °C con derating) |
Metodo di raffreddamento | Convezione naturale |
Umidità ambientale | Da 0 a 100% senza condensa |
Altitudine | Oltre 3.000 m con derating |
Rumore | < 29 dB(A) |
Grado di protezione | IP65 |
Dimensioni (HxLxP) | 470x470x190 mm |
Peso netto | 23 kg |
Garanzia | 5 Anni (Standard) / 10 Anni (Opzionale) |
Per un elenco completo dei certificati, fare riferimento al sito www.peimar.com
Torna al Catalogo dei nostri prodotti Ecobonus 110% ➤